Ферросиликомарганец — это ферросплав, которые состоит из марганца (60–65%) и кремния (10–26%), а также в небольшом объеме присутствуют углерод (0,2–3,5%), фосфор (0,0–0,35%), сера (0,0–0,3%).
Ферросиликомарганец применяют в качестве полупродукта при производстве рафинированного ферромарганца. Ферросиликомарганец с 28-30% Si (который получают путем обработки высокомарганцевого низкофосфористого шлака) используется в производстве металлического марганца. В числе прочего, ферросиликомарганец также используется как комплексный раскислитель и легирующая добавка при выплавке стали разных марок. Кроме того, его применяют для выплавки ферромарганца, когда требуется пониженное содержание углерода силикотермическим процессом.
Ферросиликомарганец получается при одновременном восстановлении кремния и марганца из шихты, которая состоит из марганцевой руды, бесфосфористого марганцевого шлака, кварцита и коксита. Выплавка ферросиликомарганца производится непрерывным процессом в рудно-термических печах углевосстановительным процессом.
Марки и химический состав ферросиликомарганца по ГОСТ 4756-91
Марки (ГОСТ) |
Массовая доля, % | ||||
| Si | Mn | C | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| МнС25(А) | более 25 | 60,0 | 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| МнС25(Б) | 0,25 | ||||
| МнС22(А) | 20,0 — 25,0 | 65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,02 |
| МнС22(Б) | 0,35 | ||||
| МнС17(А) | 15,0 — 20,0 | 65,0 | 2,5 | 0,10 | 0,02 |
| МнС17(Б) | 0,60 | ||||
| МнС12(А) | 10,0 — 15,0 | 65,0 | 3,5 | 0,10 | 0,02 |
| МнС12(Б) | 0,60 | ||||
- По требованию конечного потребителя ферросиликомарганец класса Б могут изготовить с массовой долей фосфора через каждые 0,05 %, в марках МнС12, МнС17, МнС22 до 0,10 %, а в марке МнС25 до 0,05 %.
- Марка ферросиликомарганца обозначает основу сплава, массовую долю фосфора и класс крупности.
| Марки (ISO) | Массовая доля, % | ||||
| Mn | Si | C | P | S | |
| не более | |||||
| FeMnSi12 | 60,0 — 75,0 | 10,0 — 15,0 | 3,5 | 0,35 | 0,03 |
| FeMnSi18 | 60,0 — 75,0 | 15,0 — 20,0 | 2,5 | 0,35 | 0,03 |
| FeMnSi18LP | 0,15 | ||||
| FeMnSi22HP | 60,0 — 75,0 | 20,0 — 25,0 | 1,6 | 0,30 | 0,03 |
| FeMnSi22MP | 0,15 | ||||
| FeMnSi22LP | 0,10 | ||||
| FeMnSi23HP | 65,0 — 75,0 | 20,0 — 25,0 | 1,0 | 0,30 | 0,03 |
| FeMnSi23MP | 0,15 | ||||
| FeMnSi23LP | 0,10 | ||||
| FeMnSi28 | 65,0 — 75,0 | 25,0 — 30,0 | 0,5 | 0,20 | 0,03 |
| FeMnSi28LP | 0,10 | ||||
| FeMnSi30HP | 57,0 — 67,0 | 28,0 — 35,0 | 0,1 | 0,20 | 0,03 |
| FeMnSi30MP | 0,10 | ||||
| FeMnSi30LP | 0,05 | ||||
Ферросиликомарганец поставляют в кусках массой, не превышающей 20 килограмм, или в форме дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц и допуски обязаны соответствовать указанным в следующей ниже таблице (масса подрешетного продукта указана для пункта поставки материала потребителю):
| Основные требования | ||||
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальный размер надрешетного продукта, мм | Максимальная массовая доля продукта в партии, % | |
| надрешетного | подрешетного | |||
| 1 | 20 — 200 | 315 | 10 | 10 |
| 2 | 20 — 100 | 200 | 10 | 10 |
| 3 | 5 — 100 | 200 | 10 | 10 |
| 4 | 5 — 50 | 100 | 10 | 15 |
| Рекомендуемые требования | ||||
| Класс крупности | Диапазоны размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | ||
| надрешетного | подрешетного | |||
| всего | менее 3,15 мм | |||
| 1 | 100 — 315 | 10 Ни один кусок не превышает более чем в 1,15 раза максимальный предел установленного диапазона частиц в двух или трех направлениях. |
15 | 7 |
| 2 | 25 — 200 | 15 | 7 | |
| 3 | 10 — 100 | 15 | 7 | |
| 4 | 3,15 — 50 | 7 | ||
| 5 | 3,15 — 25 | 7 | ||
| 6 | до 3,15 | - | ||
- Возможно наличие кусков массой, превышающей 20 килограмм, в количестве не более, чем 5% от общей массы партии.
- На поверхности кусков ферросиликомарганца не допускается инородных материалов. Возможны следы противопригарных материалов (извести, песка), шлаковая пленка, мелкие включения шлака.
- Масса включений не может быть более 0,5% массы партии.
